



| Operating Weight | 1.7 Ton | Bucket Capacity | 0.1 m³ |
|---|---|---|---|
| Engine Brand | Original | Power (hp) | 16.1 |
| Working Hours | 888 | Machine Weight | 1700 KG |
| Hydraulic Cylinder Brand | Nachi | Hydraulic Pump Brand | Nachi |
| Hydraulic Valve Brand | Nachi | Core Components | Pressure Vessel, Motor, Pump, Bearing, Gear, Gearbox, Engine |
| Year of Manufacture | 2020 | Place of Origin | Japan |
| Machinery Test Report | Available | Video Outgoing Inspection | Available |
| Product Name | Hydraulic Excavator | Keywords | Used Excavator, Second-hand Excavator |
| Condition | 100% Ready to Work | Brand | Japanese Brand |
| Model | CAT 301.7 | Cabin Type | Original |
| Weight | 1700 KG | Production Origin | 100% Japan |
| Location | Shanghai Yard | 86 18134603175 |
| Item | Value |
|---|---|
| Location | Shanghai, China |
| Place of Origin | Japan |
| Operating Weight | 1.7 Ton |
| Bucket Capacity | 0.1 m³ |
| Machine Weight | 1700 KG |
| Engine Brand | Original |
| Power | 16.1 hp |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video Outgoing Inspection | Provided |
| Core Components | Pressure vessel, Motor, Pump, Bearing, Gear, Gearbox, Engine |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 888 hours |
| Product Name | Hydraulic Excavator |
| Keywords | Used Excavator, Second-hand Excavator |
| Condition | 100% Ready to Work |
| Brand | Japanese Brand - CAT |
| Model | CAT 301.7 |
| Cabin Type | Original Cabin |
| Weight | 1700 KG |
| Production Origin | 100% Japan |
| Shipping Location | Shanghai Port |
| 86 18134603175 |